Nouvelle d' Allenger N
Comthago x Tygo
Geslacht | Merrie |
Kleur | Bruin |
Geboortedatum | 27-02-2018 |
Fokker | Fam. ten Napel |
Stamboek | KWPN |
Comthago | Comme il Faut | Cornet Obolensky | Clinton |
Rabanna v Clost | |||
Ratina Z | G.Ramiro Z | ||
Argentina Z | |||
Nastasia V | Carthago | Capitol I | |
Perra | |||
Joyce B | Carentino | ||
Elegance | |||
Allenger | Tygo | Numero Uno | Libero H |
Jolanda | |||
Domine | Purioso | ||
Vicomie | |||
Pallanger | Giogrio | Wellington | |
City ster | |||
Mallenger | Investement | ||
Jallenger |